2018 | Nazwa szkoły | WSK |
---|---|---|
451 | Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | 40.28 |
452 | Publiczne LO im. ks. Jana Długosza | 40.21 |
453 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka | 40.15 |
454 | LO nr XVII im. Agnieszki Osieckiej | 40.07 |
455 | I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego | 40.01 |
455 | Liceum Ogólnokształcące im. ks. Zygmunta Sajny | 40.01 |
457 | II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza | 39.97 |
457 | Katolickie LO im. Jana Pawła II | 39.97 |
459 | I LO z Oddz. Dwujęz. im. K. Miarki | 39.95 |
459 | Ogólnokszt. Szk. Muz. II St. im. I.J.Paderewskiego | 39.95 |
461 | Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi | 39.94 |
462 | II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej | 39.91 |
462 | LO nr I im. Marii Curie-Skłodowskiej | 39.91 |
464 | I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | 39.90 |
465 | II LO im. ks. prof. Józefa Tischnera | 39.89 |
466 | I LO im. Jarosława Dąbrowskiego | 39.88 |
467 | I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera | 39.86 |
468 | Liceum Sportowe "Gimbasket" | 39.84 |
469 | I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego | 39.82 |
470 | I Liceum Ogólnokształcące | 39.79 |
471 | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | 39.76 |
472 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | 39.75 |
473 | I LO im. Stanisława Konarskiego | 39.74 |
474 | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | 39.67 |
474 | LO nr X im. Stefanii Sempołowskiej | 39.67 |
476 | III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Sowińskiego | 39.66 |
477 | Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Wybickiego | 39.64 |
478 | VIII LO im. Hanny Chrzanowskiej | 39.63 |
479 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | 39.53 |
480 | Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | 39.46 |
481 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | 39.43 |
481 | Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie | 39.43 |
483 | I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | 39.42 |
483 | Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha | 39.42 |
485 | Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | 39.41 |
486 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta | 39.39 |
487 | Liceum Ogólnokształcące Społeczne Nr 17 | 39.36 |
488 | I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego | 39.34 |
489 | XLIX LO z Oddz. Dwujęz. im. J. W. Goethego | 39.31 |
490 | II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater | 39.29 |
490 | V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta | 39.29 |
492 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PJATK | 39.25 |
493 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa | 39.22 |
494 | Liceum Ogólnokształcące w ZSOiMS | 39.20 |
495 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II | 39.19 |
495 | Katolickie LO im. Cypriana Norwida | 39.19 |
497 | XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy | 39.18 |
498 | Katolickie LO im. św. Franciszka z Asyżu | 39.17 |
499 | I LO im. Stanisława Wyspiańskiego | 39.15 |
499 | II Liceum Ogólnokształcące | 39.15 |
499 | II LO im. Walerego Wróblewskiego | 39.15 |
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że pod adresami: www.licea.perspektywy.pl oraz www.technika.perspektywy.pl znajduje się skorygowana wersja "Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018". Różnice w stosunku do wersji pierwotnej - opublikowanej w styczniu 2018 - są minimalne, ale z pewnością mają znaczenie dla zainteresowanych szkół.
Okazało się bowiem, że - po szczegółowej analizie danych wykorzystanych do przygotowania "Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018", opartych na wynikach egzaminu maturalnego w 2017 roku - część z nich, dotycząca liczby osób zdających egzamin maturalny z informatyki w woj. mazowieckim, została podwojona, co częściowo zniekształciło wyniki.
Publikując skorygowane dane, przepraszamy zarazem zainteresowane szkoły i odbiorców rankingu, że czynimy to z opóźnieniem.
Perspektywy
Zespół Rankingów i Analiz Edukacyjnych