2018 | Nazwa szkoły | WSK |
---|---|---|
201 | Liceum Ogólnokształcące FILOMATA | 47.70 |
201 | Samorządowe Liceum Ogólnokształcące | 47.70 |
201 | XIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | 47.70 |
204 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. M. Konopnickiej | 47.67 |
205 | Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego | 47.66 |
206 | I Akademickie LO im. Zasłużonych Ludzi Morza | 47.65 |
207 | III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego | 47.64 |
208 | I LO im. Antoniego Osuchowskiego | 47.63 |
208 | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | 47.63 |
210 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V | 47.58 |
211 | II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 47.57 |
212 | II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | 47.54 |
213 | VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki | 47.51 |
214 | Liceum Ogólnokształcące nr 50 SKiE | 47.47 |
214 | LO nr II im. Joachima Chreptowicza | 47.47 |
216 | Katolickie LO Księży Pallotynów Collegium Culmense | 47.46 |
217 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego | 47.40 |
218 | II LO im. Kazimierza Jagiellończyka | 47.39 |
219 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | 47.34 |
219 | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | 47.34 |
221 | XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta | 47.31 |
222 | XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida | 47.27 |
222 | XXXV LO z Oddz. Dwujęz. im. Bolesława Prusa | 47.27 |
224 | LO nr XIII im. Aleksandra Fredry | 47.15 |
225 | Liceum Ogólnokształcące w ZS Ekonomicznych | 47.14 |
226 | LO nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego | 47.11 |
227 | Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa | 47.05 |
228 | XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. St. Maczka | 47.01 |
229 | Katolickie LO im. ks. Jana Twardowskiego | 46.91 |
230 | Autorskie LO Niepubl. nr 42 | 46.84 |
231 | III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 46.83 |
232 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | 46.67 |
233 | Międzynarodowe LO "Paderewski" | 46.66 |
234 | KLO oo. Bernardynów im. o. Anastazego Pankiewicza | 46.58 |
235 | I LO z Oddz. Dwujęz. im. Powstańców Śląskich | 46.57 |
236 | I LO im. Zygmunta Krasińskiego | 46.55 |
237 | VII Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwuj. | 46.54 |
238 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza | 46.52 |
239 | Publ. LO Zgrom. Panien Ofiarow. Najśw. Maryi Panny | 46.48 |
240 | I LO im. Leona Kruczkowskiego | 46.42 |
241 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | 46.38 |
242 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza | 46.33 |
243 | Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego | 46.32 |
244 | IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza | 46.22 |
245 | I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego | 46.21 |
246 | I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | 46.15 |
246 | II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta | 46.15 |
248 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | 46.14 |
249 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej | 46.12 |
250 | I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza | 46.10 |
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że pod adresami: www.licea.perspektywy.pl oraz www.technika.perspektywy.pl znajduje się skorygowana wersja "Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018". Różnice w stosunku do wersji pierwotnej - opublikowanej w styczniu 2018 - są minimalne, ale z pewnością mają znaczenie dla zainteresowanych szkół.
Okazało się bowiem, że - po szczegółowej analizie danych wykorzystanych do przygotowania "Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018", opartych na wynikach egzaminu maturalnego w 2017 roku - część z nich, dotycząca liczby osób zdających egzamin maturalny z informatyki w woj. mazowieckim, została podwojona, co częściowo zniekształciło wyniki.
Publikując skorygowane dane, przepraszamy zarazem zainteresowane szkoły i odbiorców rankingu, że czynimy to z opóźnieniem.
Perspektywy
Zespół Rankingów i Analiz Edukacyjnych