2018 | Nazwa szkoły | WSK |
---|---|---|
402 | I Liceum Ogólnokształcące | 41.02 |
403 | I Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. Bema | 41.00 |
403 | XXXII LO im. Haliny Poświatowskiej | 41.00 |
405 | Katolickie LO im. ks. M. K. Sarbiewskiego SI | 40.98 |
405 | Katolickie LO im. Świętej Rodziny z Nazaretu | 40.98 |
405 | Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów | 40.98 |
408 | II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego | 40.93 |
408 | Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana Bażyńskiego | 40.93 |
410 | I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły | 40.92 |
411 | I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza | 40.91 |
411 | IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta | 40.91 |
413 | I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga | 40.90 |
413 | XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego | 40.90 |
415 | I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Elżbiety | 40.86 |
416 | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika | 40.84 |
417 | Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego | 40.80 |
418 | I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | 40.74 |
419 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | 40.72 |
419 | Liceum Plastyczne w ZPSP im. W. Gersona | 40.72 |
421 | II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki | 40.71 |
421 | Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie | 40.71 |
421 | V LO z Oddz. Dwujęz. im. Kanc. Jana Zamoyskiego | 40.71 |
424 | II Liceum Ogólnokształcące | 40.68 |
425 | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej | 40.67 |
426 | Katolickie LO im. św. Stanisława Kostki | 40.66 |
427 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera | 40.65 |
428 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | 40.61 |
429 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II | 40.59 |
430 | II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka | 40.58 |
431 | Liceum Ogólnokształcące | 40.57 |
432 | Liceum Ogólnokształcące im. ONZ | 40.56 |
433 | I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego | 40.55 |
434 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja | 40.52 |
435 | I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich | 40.51 |
436 | III LO im. Władysława Jagiełły | 40.49 |
436 | LO nr I im. Jana III Sobieskiego | 40.49 |
438 | Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego | 40.47 |
438 | Salezjańskie LO im. Henryka Sienkiewicza | 40.47 |
440 | Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące | 40.44 |
441 | II Liceum Ogólnokształcące | 40.43 |
442 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | 40.42 |
443 | VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | 40.37 |
444 | I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | 40.35 |
445 | Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 1 | 40.34 |
446 | II LO im. prof. Kazimierza Morawskiego | 40.32 |
447 | II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater | 40.30 |
447 | Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana | 40.30 |
449 | IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej | 40.29 |
449 | Ogólnokszt. Liceum Językowe z Oddz. Dwujęz. im.UE | 40.29 |
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że pod adresami: www.licea.perspektywy.pl oraz www.technika.perspektywy.pl znajduje się skorygowana wersja "Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018". Różnice w stosunku do wersji pierwotnej - opublikowanej w styczniu 2018 - są minimalne, ale z pewnością mają znaczenie dla zainteresowanych szkół.
Okazało się bowiem, że - po szczegółowej analizie danych wykorzystanych do przygotowania "Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018", opartych na wynikach egzaminu maturalnego w 2017 roku - część z nich, dotycząca liczby osób zdających egzamin maturalny z informatyki w woj. mazowieckim, została podwojona, co częściowo zniekształciło wyniki.
Publikując skorygowane dane, przepraszamy zarazem zainteresowane szkoły i odbiorców rankingu, że czynimy to z opóźnieniem.
Perspektywy
Zespół Rankingów i Analiz Edukacyjnych